Dane techniczne: |
|
WYMIARY FIZYCZNE | 29,5 × 19,5 × 9,8 cm (11,6 × 7,7 × 3,9 cala) |
---|---|
WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 21,7 × 13,6 cm; przekątna 25,4 cm (8,5 × 5,4 cala; przekątna 10 cali) |
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 1280 × 800 pikseli |
TYP WYŚWIETLACZA | Wyświetlacz WXGA |
MASA | 1,8 kg (4 funty) |
KLASA WODOSZCZELNOŚCI | IPX7 |
SPOSOBY MONTAŻU | Uchwyt pałąkowy lub uchwyt do montażu wpuszczanego |
POLARIZED SUPPORT | Tak |
POBÓR ENERGII | 26 W |
ANTENA | Wewnętrznie lub zewnętrznie przez NMEA 2000 |
MOC TRANSMISJI | 600 W (RMS) / 4000 W (wartość międzyszczytowa) |
RECEIVER | 10 Hz |
PORTY GARMIN MARINE NETWORK | 2 (duże złączki) |
Mapy i pamięć |
|
MOŻLIWOŚĆ UŻYWANIA KART Z DANYMI | 2 karty microSD™ |
---|---|
WAYPOINTS | 5000 |
WYKRES ŚLADU | 50 000 punktów, 50 zapisanych tras |
TRASY | 100 |
Funkcje dla zajęć na powietrzu |
|
TABELE PŁYWÓW | Tak |
---|
Funkcje plotera nawigacyjnego |
|
ZGODNOŚĆ Z SONAREM GARMIN | Tak |
---|---|
OBSŁUGA AIS (ŚLEDZENIE POZYCJI DOCELOWEGO STATKU) | Tak |
OBSŁUGA DSC (WYŚWIETLANIE POZYCJI Z RADIA VHF Z OBSŁUGĄ DSC) | Tak |
ZGODNOŚĆ Z RADIOODBIORNIKAMI Z OBSŁUGĄ FUSION-LINK™ | Tak |
OBSŁUGA SONARU CZARNEJ SKRZYNKI GCV™ | Tak |
ZGODNOŚĆ Z APLIKACJĄ ACTIVECAPTAIN | Tak |
Funkcje i dane techniczne sonaru |
|
OBSŁUGA SONARU DWUZAKRESOWEGO | Tak |
---|---|
OBSŁUGA SONARU DWUWIĄZKOWEGO | Tak |
FREQUENCIES SUPPORTED |
|
CLEARVÜ | Tak, z przetwornikiem CHIRP (zintegrowanym) |
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ | 2300 stóp przy 77 kHz, w wodzie słodkiej; 1100 stóp przy 77 kHz, w wodzie morskiej (efektywna głębokość zależy od typu dna i innych warunków wodnych) |
BLOKADA DNA (WYŚWIETLANIE SYGNAŁU ODBITEGO OD DNA) | Tak |
REJESTROWANIE I WYKRES TEMPERATURY WODY | Tak |
SONAR RECORDING | Tak |
SONAR HISTORY REWIND | Tak |
Połączenia |
|
ZGODNOŚĆ Z NMEA 2000® | Tak |
---|---|
LICZBY STYKÓW PRZETWORNIKÓW | 1 – LVS (echosonda), 1 – 12-pinowe (echosonda) |
PORTY WEJŚCIOWE INTERFEJSU NMEA 0183 | 1 |
PORTY WYJŚCIOWE INTERFEJSU NMEA 0183 | 1 |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | Tak |
Zawartość zestawu:
- ECHOMAP Ultra 102sv z mapą bazową całego świata
- Przetwornik GT56UHD-TM
- Przewód zasilający / do przesyłu danych
- Uchwyt uchylny z mechanizmem szybkiego odłączania
- Montaż wpuszczany
- Osłona ochronna
- Sprzęt
- Dokumentacja