Dane techniczne: |
|
WYMIARY FIZYCZNE | 13.4" x 9.0" x 3.9" (341 x 229 x 98 mm) |
---|---|
WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 10.3” x 6.4”; 12.1" diagonal (26.1 cm x 16.3 cm; 30.7 cm diagonal) |
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 1280 × 800 pikseli |
TYP WYŚWIETLACZA | Wyświetlacz WXGA |
MASA |
5.5 lbs (2.5 kg) |
KLASA WODOSZCZELNOŚCI | IPX7 |
SPOSOBY MONTAŻU | Uchwyt pałąkowy lub uchwyt do montażu wpuszczanego |
POLARIZED SUPPORT | Tak |
POBÓR ENERGII | 26 W |
ANTENA | Wewnętrznie lub zewnętrznie przez NMEA 2000 |
MOC TRANSMISJI | 600 W (RMS) / 4000 W (wartość międzyszczytowa) |
RECEIVER | 10 Hz |
PORTY GARMIN MARINE NETWORK | 2 (duże złączki) |
Mapy i pamięć |
|
MOŻLIWOŚĆ UŻYWANIA KART Z DANYMI | 2 karty microSD™ |
---|---|
WAYPOINTS | 5000 |
WYKRES ŚLADU | 50 000 punktów, 50 zapisanych tras |
TRASY | 100 |
Funkcje dla zajęć na powietrzu |
|
TABELE PŁYWÓW | Tak |
---|
Funkcje plotera nawigacyjnego |
|
ZGODNOŚĆ Z SONAREM GARMIN | Tak |
---|---|
OBSŁUGA AIS (ŚLEDZENIE POZYCJI DOCELOWEGO STATKU) | Tak |
OBSŁUGA DSC (WYŚWIETLANIE POZYCJI Z RADIA VHF Z OBSŁUGĄ DSC) | Tak |
ZGODNOŚĆ Z RADIOODBIORNIKAMI Z OBSŁUGĄ FUSION-LINK™ | Tak |
OBSŁUGA SONARU CZARNEJ SKRZYNKI GCV™ | Tak |
ZGODNOŚĆ Z APLIKACJĄ ACTIVECAPTAIN | Tak |
Funkcje i dane techniczne sonaru: |
|
CZĘSTOTLIWOŚĆ | CHIRP High Wide (150-240 kHz); UHD ClearVü CHIRP 800 kHz (760-880 kHz); UHD SideVü 1,200kHz (1020-1230 kHz); CHIRP SideVü 455 kHz (425-485 kHz) |
---|---|
MOC | CHIRP Traditional 350 W; ClearVü/SideVü 350 W |
SZEROKOŚĆ WIĄZKI | CHIRP: 24°-16° ClearVü: 0.94°x60° @ 800 kHz SideVü: 1.62°x50° UHD SideVü: 0.441°x52° @ 1200 kHz |
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ | CHIRP: 800 ft.; ClearVü 200 ft.; SideVü 500'; UHD SideVü 125' |
GŁĘBOKOŚĆ/PRĘDKOŚĆ/TEMPERATURA | Depth and Temperature |
LICZBA STYKÓW | 12 |
DŁUGOŚĆ PRZEWODU | 20 ft. |
ZGODNE KĄTY PODOBLENIA/PAWĘŻY | 0°-70° degree transom |
Częstotliwość |
Tradycyjny CHIRP: CHIRP z szeroką wiązką (150–240 kHz) Echosonda Ultra High-Definition ClearVü: 0,8 MHz (800 kHz), zakres CHIRP: 760–880 kHz Echosonda Ultra High-Definition SideVü: 1,2 MHz (1,2000 kHz), zakres CHIRP: 1 080-1 230 kHz SideVü: 455 kHz, zakres CHIRP: 425–485 kHz |
Moc |
Tradycyjny CHIRP: 350 W Echosonda Ultra High-Definition ClearVü: 350 W Echosonda Ultra High-Definition SideVü: 350 W SideVü: 350 W |
Szerokość wiązki |
Tradycyjny CHIRP: Regulacja od 16° do 24° co 1° Echosonda Ultra High-Definition ClearVü: 0,94° × 60° Echosonda Ultra High-Definition SideVü: 0,64° × 52° SideVü: 1,62° × 50° |
Maksymalna głębokość |
Tradycyjny CHIRP: 243 m (800 stóp) Echosonda Ultra High-Definition ClearVü: 60 m (200 stóp) Echosonda Ultra High-Definition SideVü: 38 m (125 stóp) po obu stronach; w sumie 76 m (250 stóp), na maksymalnej głębokości 9 m (30 stóp) SideVü: 150 m (500 stóp) po obu stronach |
Głębokość/prędkość/temperatura | Głębokość i temperatura |
Liczba styków | 12-stykowe (pomarańczowe złącze elektroniczne) |
Długość przewodu | 6 m (20 stóp) |
Zgodne kąty podoblenia/pawęży | Kąt pochylenia pawęży 0°–70° |
Zawartość zestawu:
- ECHOMAP Ultra 122sv z mapą bazową całego świata
- Przetwornik GT54UHD-TM
- Przewód zasilający/do przesyłu danych
- Uchwyt uchylny z mechanizmem szybkiego odłączania
- Montaż wpuszczany
- Osłona ochronna
- Sprzęt
- Dokumentacja